合同包1(餐具和陶瓷用品):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東文爵貿易有限公司 | 金砂路179號合信星湖城14幢2515號 | 813,516.00元 |
合同包2(體育用品和健身器材):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市銳恒實業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)北太路1633號廣州民營科技園科興路6號綠地匯創(chuàng)廣場2棟19層1903房 | 823,000.00元 |
合同包3(其他日用品):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 聚銀(廣東)供應鏈有限公司 | 沙溪大道11號廣州市信基沙溪博覽城F區(qū)40號 | 5,591,197.50元 |
合同包1(餐具和陶瓷用品):
貨物類(廣東文爵貿易有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 日用陶瓷制品 | 餐具和陶瓷用品 | 派陶 | 按要求 | 1.0000(項) | 813,516.0000 | 813,516.0000 |
合同包2(體育用品和健身器材):
貨物類(廣州市銳恒實業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 健身設備 | 體育用品和健身器材 | 詳見投標文件。 | 詳見投標文件。 | 1.0000(項) | 823,000.0000 | 823,000.0000 |
合同包3(其他日用品):
貨物類(聚銀(廣東)供應鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 其他日用品 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.0000(項) | 5,591,197.5000 | 5,591,197.5000 |
胡利勇(采購人代表)、黎婉華、陳杜輝、雷蕾、李彬、馬桂珍、任金生、李素霞(采購人代表)、李念(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 各采購包采購代理服務費收費標準參照國家發(fā)展計劃委員會頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)《關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)及國家發(fā)展改革委頒布的《國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534號)《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規(guī)定的標準費率下浮10 %執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 餐具和陶瓷用品 | 1.098247 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 體育用品和健身器材 | 1.11105 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 其他日用品 | 5.735662 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(餐具和陶瓷用品):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東文爵貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 52.50 | 4.00 | 30.00 | 86.50 | 1 | 1 |
| 潮州市振興精藝陶瓷實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.22 | 4.00 | 19.03 | 65.25 | 2 | 2 |
| 廣州聚能廚房設備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.56 | 1.00 | 18.77 | 60.33 | 3 | |
| 廣州市高雅酒店用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:帶★號的條款和指標評審不通過 | |||||||
| 深圳市德寶酒店用品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
合同包2(體育用品和健身器材):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市銳恒實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.11 | 6.00 | 30.00 | 91.11 | 1 | 1 |
| 廣州菲騰體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.11 | 7.00 | 28.72 | 80.83 | 2 | 2 |
| 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.94 | 7.00 | 25.40 | 79.34 | 3 | |
| 廣州祥輝體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.11 | 7.00 | 27.13 | 77.24 | 4 |
合同包3(其他日用品):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚銀(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 56.44 | 7.00 | 18.50 | 81.94 | 1 | 1 |
| 廣州市高雅酒店用品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.78 | 7.00 | 18.89 | 71.67 | 2 | 2 |
| 廣州粵泉供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 44.67 | 7.00 | 18.76 | 70.43 | 3 | |
| 深圳市雅集設備用品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.56 | 7.00 | 20.80 | 70.36 | 4 | |
| 潮州市振興精藝陶瓷實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 5 | |
| 廣州聚能廚房設備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.22 | 1.00 | 17.24 | 55.46 | 6 | |
| 廣州市固意隆五金材料有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:簽署、蓋章評審不通過 | |||||||
| 廣東文爵貿易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
| 深圳市德寶酒店用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
| 深圳齊心集團股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
| 廣東豪潤酒店用品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
名 稱:中共廣東省委黨校(廣東行政學院)
地 址:廣州市建設大馬路3號
聯(lián)系方式:83122527
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓4303
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項目聯(lián)系人:李工
電 話:19854462096、020-83642820-829
廣東遠東招標代理有限公司
2026年01月16日
相關附件:
采購包2:分項報價表-廣州市銳恒實業(yè)有限公司.pdf
采購包1:中小企業(yè)聲明函-廣東文爵貿易有限公司.pdf